|
Dimension (MM) |
Dimension (INCH) |
Max.Speed(R.M.P) |
QTY(pcs) |
Box qty |
| 105x1.0x16 | 4x1/24x5/8 | 15200 | 1000 | 50 |
| 105x1.2x16 | 4x3/64x5/8 | 15200 | 1000 | 50 |
| 105x1.5x16 | 4x1/16x5/8 | 15200 | 1000 | 50 |
| 105x2.0x16 | 4x5/64x5/8 | 15200 | 400 | 25 |
| 105x2.5x16 | 4x3/32x5/8 | 15200 | 400 | 25 |
| 105x3.2x16 | 4x1/8x5/8 | 15200 | 400 | 25 |
| 107x1.2x16 | 4-1/7x1/64x7/8 | 15200 | 500 | 25 |
| 115x1.0x22 | 4-1/2x1/24x7/8 | 13300 | 1000 | 50 |
| 115x1.2x22 | 4-1/2x3/64x7/8 | 13300 | 1000 | 50 |
| 115x1.6x22 | 4-1/2x1/16x7/8 | 13300 | 1000 | 50 |
| 115x2.0x22.2 | 4-1/2x5/64x7/8 | 13300 | 400 | 25 |
| 115x2.5x22.2 | 4-1/2x3/32x7/8 | 13300 | 300 | 25 |
| 115x3.2x22.2 | 4-1/2x1/8x7/8 | 13300 | 300 | 25 |
| 125x1.0x22 | 5x1/24x7/8 | 12200 | 500 | 50 |
| 125x1.2x22 | 5x3/64x7/8 | 12200 | 500 | 50 |
| 125x1.6x22 | 5x1/16x7/8 | 12200 | 500 | 50 |
| 125x2.0x22.2 | 5x5/64x7/8 | 12200 | 5400 | 25 |
| 125x2.5x22.2 | 5x3/32x7/8 | 12200 | 300 | 25 |
| 125x3.2x22.2 | 5x1/8x7/8 | 12200 | 300 | 25 |
| 150x2.0x22.2 | 6x5/64x7/8 | 10200 | 200 | 25 |
| 150x3.2x22.2 | 6x1/8x7/8 | 10200 | 200 | 25 |
| 180x2.0x22.2 | 7x5/64x7/8 | 8500 | 200 | 25 |
| 180x3.2x32 | 7x1/8x7/8 | 8500 | 200 | 25 |
| 230x2.0x22.2 | 9x5/64x7/8 | 6600 | 100 | 25 |
| 230x3.2x22.2 | 9x1/8x7/8 | 6600 | 100 | 25 |
| 250x3.2x25.4(32) | 10x1/8x1(1-1/4) | 7600 | 25 | |
| 300x3.2x25.4(32) | 12x1/8x1(1-1/4) | 5100 | 25 | |
| 350x3.2x25.4(32) | 14x1/8x1(1-1/4) | 4400 | 25 | |
| 400x3.2x25.4(32) | 16x1/8x1(1-1/4) | 3900 | 25 |
Contact: Michael
Phone: +86 14757020050
Tel:
Email: info@nbstrivers.com
Add: Room 506, Building 12, Lane 299, Guanghua Road, High-tech Zone, Ningbo City, Zhejiang Province